ئارتۇقچىلىقى:
خىمىيىلىك سۈمۈرۈلۈشنىڭ تەبىئىي ئىقتىدارى
تۆشۈكنىڭ ئىچكى تېمىغا سۈمۈرۈلۈش
ئىلغار قېزىش ئىشلەپچىقىرىش
كىچىك بۇلغانمىلارنى تۇتۇش
يەر يۈزىنىڭ سۈپىتىنى ۋە رول ئېلىشنىڭ مېخانىكىلىق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ
ئىلتىماس:
ئۇ ئاساسلىقى مېتاللورگىيە ۋە زاۋۇتچىلىق كەسپىدە ئېرىتىلگەن مېتالنى سۈزۈشكە ئىشلىتىلىدۇ.

خىمىيىلىك ۋە فىزىكىلىق خۇسۇسىيەت
ماتېرىيال | Corierite | Mullite | Corundum Mullite | Zirconia Mullite | Zirconia Corundum |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
تۆشۈك تىپى | مەيدان ، يۇمىلاق ، ئالتە تەرەپلىك ۋە ئۈچبۇلۇڭ | ||||
Holes / inch2 | 100 CPSI ، 200 CPSI ، 300 CPSI | ||||
ئىسسىقلىق كېڭىيىش كوئېففىتسېنتى (x10-6 / ℃) | ≤1.8 | ≤4.0 | ≤5.50 | ≤5.50 | ≤5.50 |
تېمپېراتۇرىنى يۇمشىتىش (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
پىرىسلاش كۈچى (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.خىزمەت تېمپېراتۇرىسى (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
ئىلتىماس | ئاليۇمىن قېتىشمىسى رول ئېلىش | كۈلرەڭ تۆمۈر ، تۇراقلىق قۇيۇلغان تۆمۈر ۋە مىس قېتىشما قۇيۇش | داتلاشماس پولات قۇيۇش |
ئۆلچەم جەدۋىلى
مەيدان تۆشۈكى بىلەن ساپال ھەرە كۆنىكى:
![]() | رازمېرى (mm) | Hole Size (mm) | تام قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (mm) | Porosity (mm)
|
40 × 40 × 12 | □ 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
40 × 40 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50 × 50 × 12 | □ 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
50 × 50 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55 × 55 × 12 | □ 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
55 × 55 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66 × 66 × 12 | □ 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
66 × 66 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 |
يۇمىلاق ئۆڭكۈر بىلەن ساپال ھەرە كۆنىكى:
![]() | رازمېرى (mm) | Hole Size (mm) | تام قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (mm) | Porosity (mm) |
40 × 40 × 10 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40 × 40 × 12.5 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50 × 50 × 12.5 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55 × 55 × 10 | ○ 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12.5 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75 × 75 × 15 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 12 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 15 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100 × 100 × 20 | ○ 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132 × 132 × 20 | ○ 5 | 1.2 | 438 | 57 |
ئۈچ بۇرجەكلىك تۆشۈكلۈك ساپال ھەرە كۆنىكى:
![]() | رازمېرى (mm) | Hole Size (mm) | تام قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (mm) | Porosity (mm) |
40 × 40 × 12 | △ 2 | 0.45 | 1395 | 40 | |
50 × 50 × 12 | △ 2 | 0.45 | 1395 | 40 | |
66 × 66 × 12 | △ 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75 × 75 × 12 | △ 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82 × 82 × 13 | △ 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100 × 100 × 15 | △ 3 | 0.7 | 1186 | 52 |
ساپال ھەرە كۆنىكى سۈزگۈچ:
رازمېرى (mm) | تۆشۈك دىئامېتىرى (mm) | Hole No. | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (mm) | Porosity (mm) |
Ø 44 × 9.5 | ○ 6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57 × 9.5 | ○ 8 | 12 | 118 | 23.4 |
قوللىنىشچانلىقى: كۈلرەڭ تۆمۈر / تۇراقلىق تۆمۈر / ئاليۇمىن قېتىشمىسى / داتلاشماس پولات |
بوغچا:
ئىچكى ئورالما

تاشقى ئورالما
