ئارتۇقچىلىقى:
چوڭ ئالاھىدە يەر يۈزى
ئىسسىقلىق كېڭىيىشنىڭ تۆۋەن كوئېففىتسېنتى
يۇقىرى تېمپېراتۇرا مۇقىملىقى
مۇنەۋۋەر ئىسسىقلىق زەربىسىگە چىداملىق
تۆۋەن سۈركىلىش زىيىنى
ھەر خىل ماتېرىياللار ۋە ئۆلچەملەر
قوللىنىشچان پروگراممىلار:
ئۇ قايتا ھاسىل بولىدىغان كۆيدۈرۈش سىستېمىسى بىلەن پولات-تۆمۈر سانائەت ئوچىقىغا كەڭ قوللىنىلىدۇ.
خىمىيىلىك ۋە فىزىكىلىق خۇسۇسىيەت
خىمىيىلىك ۋە فىزىكىلىق كۆرسەتكۈچ | Cordierite | قويۇق كوردى | Cordierite- mullite | Mullite | Corundum-mullite | ||
خىمىيىلىك تەركىب | SiO2% | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 | 35 ~ 45 | 25 ~ 38 | 20 ~ 32 | |
AI2O3% | 30 ~ 38 | 33 ~ 43 | 40 ~ 50 | 50 ~ 65 | 65 ~ 73 | ||
MgO% | 10 ~ 15 | 5 ~ 13 | 3 ~ 13 | - | - | ||
K2O + Na2O% | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
Fe2O3% | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ||
ئىسسىقلىق كېڭىيىش كوئېففىتسېنتى 10-6 / K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | ||
كونكرېت ئىسسىقلىق J / kg · K. | 830 ~ 900 | 850 ~ 950 | 850 ~ 1000 | 900 ~ 1050 | 900 ~ 1100 | ||
خىزمەت تېمپېراتۇرىسى ℃ | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | ||
PS: بىزمۇ سىزنىڭ تەلىپىڭىز ۋە ئەمەلىي مەشغۇلات ئەھۋالىڭىزغا ئاساسەن مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرالايمىز. |
ئۆلچەم جەدۋىلى
يۇمىلاق ئۆڭكۈر بىلەن ساپال ھەرە كۆنىكى
![]() | چوڭلۇقى (mm) | تۆشۈك دىئامېتىرى (mm) | تامنىڭ قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 | Ф2.5 | 1.0 | 784 | 49 | |
150 × 100 × 100 | Ф3.0 | 1.1 | 691 | 52 | |
150 × 100 × 100 | Ф5.0 | 2.0 | 392 | 49 | |
100 × 100 × 100 | Ф2.5 | 1.0 | 784 | 49 | |
100 × 100 × 100 | Ф3.0 | 1.1 | 691 | 52 | |
100 × 100 × 100 | Ф5.0 | 2.0 | 392 | 49 | |
165 × 110 × 100 | Ф3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
Heagon Hole بىلەن ساپال ھەرە كۆنىكى
![]() | size (mm) | تۆشۈك دىئامېتىرى (mm) | تامنىڭ قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 | Ф3.1 | 1.0 | 673 | 53 | |
150 × 100 × 100 | Ф3.1 | 1.5 | 625 | 49 | |
150 × 100 × 100 | Ф3.5 | 1.0 | 655 | 58 | |
150 × 100 × 100 | Ф3.9 | 1.1 | 624 | 58 | |
100 × 100 × 100 | Ф3.1 | 1.0 | 673 | 53 | |
100 × 100 × 100 | Ф3.5 | 1.0 | 655 | 58 | |
100 × 100 × 100 | Ф3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
مەيدان تۆشۈكى بىلەن ساپال ھەرە كۆنىكى
![]() | size (mm) | تۆشۈك دىئامېتىرى (mm) | تامنىڭ قېلىنلىقى (mm) | ئىسسىقلىق تارقىتىش رايونى (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 | Ф3.5 | 1.0 | 590 | 52 | |
150 × 100 × 100 | Ф4.0 | 1.2 | 484 | 49 | |
100 × 100 × 100 | Ф3.5 | 1.0 | 590 | 52 | |
100 × 100 × 100 | Ф4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
خىزمەت نەزەرىيىسى

بوغچا

